Raport inwestycyjny · 2026
Kalkulacja ROI, krok po kroku.
Stwórz własny model inwestycji w mieszkanie na wynajem w Phuket z własnymi założeniami — a następnie zobacz, jak Tajlandia wypada na tle Gruzji, Hiszpanii, Włoch, Cypru i Dubaju pod względem rentowności, progu wejścia, podatków i rezydentury.
Przeanalizuj swój scenariusz
Twój kapitał, twoje założenia.
Model zakupu za 100% gotówki · zakłada zwolnienie podatkowe wizy Thailand LTR
Czynsz rynkowy ÷ cena, przed kosztami i pustostanem.
Zebrany czynsz plus przychód ze sprzedaży, minus wszystko, co wpłacono. W miejscu przecięcia zera odzyskujesz cały wkład.
Sam czynsz — bez sprzedaży — zwróciłby wkład po około 23 latach. To wyjście z inwestycji napędza zwrot.
Przedstawione kalkulacje mają charakter wyłącznie poglądowy. Dane historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 KC.
Porównanie
Sześć rynków, jedna rzetelna tabela.
| Rynek | Rentowność brutto | Rentowność netto | Próg wejścia | Podatek od wynajmu | Wyjście / CGT | Ścieżka rezydentury | Płynność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajlandia (Phuket) Przepływy pieniężne i realna ścieżka rezydencka w jednym pakiecie. | 6–8% | 4–6% | from ~$78k | progressive PIT; LTR = exempt | no CGT for individuals; ~1–3% WHT + ~2% transfer | LTR (income/investment) or Privilege (fee) — not from purchase alone | moderate; thin outside prime |
| Gruzja Najniższy próg wejścia — zezwolenie na pobyt od $100k. | 7–9% | 6–7.5% | $100k → residence permit | 5% flat on rent | 0% if held > 2 years | residence permit from property ≥ $100k | good in Tbilisi, seasonal in Batumi |
| Hiszpania Głęboki rynek, unijny styl życia — ale zlikwidowano złotą wizę, a stopy zwrotu są niskie. | 4–6% | 3–4.5% | — | 19% on net (also non-EU since 2025) | ~19% CGT; ~10–13% purchase costs | golden visa ended Apr 2025; NLV needs passive income | good, deep market; new rent controls |
| Włochy Styl życia i dostęp do UE; biurokracja i koszty utrzymania dają się we znaki. | 5–7% (Milan 3–5%) | 3–5% | — | cedolare secca 21% or IRPEF | IMU 0.86–1.06%/yr; ~9–10% purchase costs | not from purchase; elective residence needs income | slower, bureaucratic |
| Cypr Stały pobyt w UE przy zakupie nowej nieruchomości od €300k. | 5–7.5% | 4–6% | €300k + VAT → PR (income €50k+) | progressive + SDC | ~10% purchase costs | PR from €300k new-build property | moderate |
| Dubaj Brak podatków i najwyższa płynność — ale próg wejścia zaczyna się powyżej $0.5M. | 5–7% (JVC ~8%) | 4.5–6.5% | AED 2M (~$545k) → 10-yr golden visa | 0% on rent | 0% CGT; 4% DLD + ~2.5% ≈ 6.5–7% | golden visa from AED 2M | high, liquid market; cyclical risk |
Żaden rynek nie wygrywa bezapelacyjnie. Tajlandia łączy przepływy pieniężne ze ścieżką rezydencką; Gruzja ma najniższy próg wejścia; Dubaj oferuje zerowy podatek i największą płynność przy wyższej cenie; Cypr zapewnia stały pobyt w UE; Hiszpania i Włochy to opcje nastawione na styl życia, gdzie sam zakup nieruchomości nie otwiera już drzwi do rezydentury.
Typowe zakresy, Q3 2026. Źródła: Global Property Guide, taxesforexpats, Immigrant Invest, JRE Dubai oraz lokalne dane rynkowe. To nie jest porada inwestycyjna.
Zanim zapytasz