Investorenbericht · 2026
Der ROI, im Detail.
Rechnen Sie eine Phuket-Eigentumswohnung zur Vermietung mit Ihren eigenen Annahmen durch — und sehen Sie, wie Thailand bei Rendite, Einstiegskosten, Steuern und Aufenthaltsrecht gegen Georgien, Spanien, Italien, Zypern und Dubai abschneidet.
Szenario berechnen
Ihr Kapital, Ihre Annahmen.
100 % Barkauf · Annahme: Steuerbefreiung über das Thailand-LTR-Visum
Marktmiete ÷ Preis, vor Kosten und Leerstand.
Erhaltene Mieten plus Verkaufserlös, abzüglich Ihres gesamten Einsatzes. Wo die Linie die Nulllinie schneidet, haben Sie Ihren vollen Einsatz zurück.
Allein die Mieteinnahmen — ohne Verkauf — würden Ihren Einsatz erst nach rund 23 Jahren zurückzahlen. Den Ertrag bringt der Verkauf.
Die dargestellten Berechnungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Historische Daten sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist kein Angebot im Sinne von Art. 66 §1 des polnischen Zivilgesetzbuches.
Der Vergleich
Sechs Märkte, eine ehrliche Tabelle.
| Markt | Bruttorendite | Nettorendite | Einstiegspreis | Mietsteuer | Verkauf / CGT | Aufenthaltsrecht | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand (Phuket) Cashflow und ein realer Weg zum Aufenthaltsrecht in einem Paket. | 6–8% | 4–6% | from ~$78k | progressive PIT; LTR = exempt | no CGT for individuals; ~1–3% WHT + ~2% transfer | LTR (income/investment) or Privilege (fee) — not from purchase alone | moderate; thin outside prime |
| Georgien Niedrigster Einstiegspreis — Aufenthaltsgenehmigung ab $100k. | 7–9% | 6–7.5% | $100k → residence permit | 5% flat on rent | 0% if held > 2 years | residence permit from property ≥ $100k | good in Tbilisi, seasonal in Batumi |
| Spanien Tiefer Markt, EU-Lifestyle — aber das Golden Visa wurde abgeschafft und die Renditen sind gering. | 4–6% | 3–4.5% | — | 19% on net (also non-EU since 2025) | ~19% CGT; ~10–13% purchase costs | golden visa ended Apr 2025; NLV needs passive income | good, deep market; new rent controls |
| Italien Lifestyle und EU-Zugang; Bürokratie und Haltekosten schlagen zu Buche. | 5–7% (Milan 3–5%) | 3–5% | — | cedolare secca 21% or IRPEF | IMU 0.86–1.06%/yr; ~9–10% purchase costs | not from purchase; elective residence needs income | slower, bureaucratic |
| Zypern Dauerhaftes EU-Aufenthaltsrecht ab einem Neubau für €300k. | 5–7.5% | 4–6% | €300k + VAT → PR (income €50k+) | progressive + SDC | ~10% purchase costs | PR from €300k new-build property | moderate |
| Dubai Null Steuern und höchste Liquidität — aber der Einstieg beginnt über $0.5M. | 5–7% (JVC ~8%) | 4.5–6.5% | AED 2M (~$545k) → 10-yr golden visa | 0% on rent | 0% CGT; 4% DLD + ~2.5% ≈ 6.5–7% | golden visa from AED 2M | high, liquid market; cyclical risk |
Kein einzelner Markt gewinnt auf ganzer Linie. Thailand kombiniert Cashflow mit einem Weg zum Aufenthaltsrecht; Georgien hat die niedrigste Einstiegshürde; Dubai bietet Steuerfreiheit und die höchste Liquidität zu einem höheren Preis; Zypern sichert ein dauerhaftes EU-Aufenthaltsrecht; Spanien und Italien sind Lifestyle-Märkte, bei denen der Kauf allein nicht mehr automatisch die Tür zu einem Aufenthaltsrecht öffnet.
Typische Spannen, Q3 2026. Quellen: Global Property Guide, taxesforexpats, Immigrant Invest, JRE Dubai und lokale Marktdaten. Keine Anlageberatung.
Bevor Sie fragen